Результаты


Name final grade tasks 20220913/1 20220913/2 20220920/1 20220920/2 20220920/3 20220927/1 20220927/2 20220927/3 20221004/1 20221004/2 20221004/3 20221004/4 20221011/1 20221011/2 20221011/3 20221018/1 20221018/2 20221018/3 20221025/1 20221025/2 20221025/3 20221101/1 20221101/2 20221101/3 20221108/1 20221108/2 20221108/3 20221115/1 20221115/2 20221115/3 20221122/1 20221122/2 20221122/3 20221129/1 20221129/2 20221206/2
Барабанов_Никита 100 ОТЛ 36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 55.56 100.00 100.00 100.00 100.00
Басалов_Ярослав 79.34 ХОР 32 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 10.00 100.00 100.00 10.00 100.00 20.00 91.67 100.00 55.56 50.00 90.00 66.67 100.00 50.00 88.89 66.67 0.00 25.00 18.18 100.00 100.00 100.00
Бритенков_Егор 100 ОТЛ 35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Волчанинов_Алексей 81.40 ХОР 34 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 33.33 100.00 90.00 100.00 88.89 100.00 90.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 22.22 22.22 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Воронец_Владимир 86.23 ХОР 33 25.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 83.33 50.00 75.00 0.00 0.00 100.00 77.78 77.78 21.88 100.00 77.78 100.00 66.67 0.00 100.00 25.00 100.00 75.00 100.00 88.89 77.78 100.00 66.67 100.00 100.00 0.00
Голубкова_Мария 97.33 ОТЛ 34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 -1.00 50.00 100.00 100.00 100.00
Зянчурин_Игорь 86.70 ХОР 35 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 50.00 100.00 100.00 100.00 33.33 50.00 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00 0.00
Иванов_Павел 77.48 ХОР 34 100.00 100.00 100.00 100.00 44.44 83.33 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 100.00 0.00 25.00 75.00 44.44 100.00 100.00 33.33 25.00 5.56 25.00 25.00 22.22 100.00 16.67 20.83 25.00 20.83 19.44 100.00 100.00 100.00 0.00
Лычева_Екатерина 86.72 ХОР 31 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00 83.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 83.33 33.33 100.00 100.00 66.67 66.67 33.33 83.33 66.67 0.00 100.00 83.33 100.00 83.33 100.00 33.33 0.00 100.00 100.00 0.00
Мегина_Мария 53.92 НЕУД 32 25.00 25.00 50.00 50.00 25.00 100.00 100.00 100.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 100.00 -1.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 16.67 -0.25 25.00 25.00 25.00 100.00 50.00 22.22 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Морозова_Вероника 87.02 ОТЛ 34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 91.67 25.00 100.00 100.00 100.00 63.64 54.55 100.00 100.00 90.00 33.33 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 87.50 100.00 88.89 100.00 16.67
Новиков_Сергей 81.12 ХОР 35 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 57.14 100.00 0.00 50.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 50.00
Пуртов_Богдан 67.94 УДОВЛ 35 100.00 25.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 100.00 11.11 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 100.00 100.00 19.44 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 25.00 27.78 100.00 91.67 0.00
Путилов_Георгий 96.39 ОТЛ 34 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 22.22 50.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Сагалевич_Виталий 91.90 ОТЛ 33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 16.67 100.00 50.00 50.00 83.33 100.00 66.67 100.00 100.00 57.14 100.00 57.14 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 50.00
Съедин_Никита 24.77 НЕУД 36 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Тюшев_Максим 90.93 ОТЛ 34 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 -1.00 50.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 44.44 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16.67 100.00 100.00 0.00
Филенко_Тимофей 37.20 НЕУД 32 100.00 100.00 25.00 22.50 0.00 16.67 70.00 25.00 0.00 0.00 50.00 9.62 0.00 25.00 10.71 100.00 0.00 36.36 0.00 0.00 91.67 0.00 17.50 25.00 45.00 0.00 50.00 0.00 83.33 25.00 11.11 6.25 25.00 50.00 0.00 0.00
Хаметов_Марк 23.57 НЕУД 35 25.00 22.22 25.00 25.00 25.00 22.22 25.00 25.00 20.31 25.00 25.00 25.00 18.75 25.00 25.00 25.00 22.73 22.50 11.36 16.67 25.00 25.00 11.11 22.22 25.00 25.00 25.00 33.33 25.00 19.44 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Чистобаев_Андрей 91.16 ОТЛ 33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 54.55 100.00 100.00 100.00 10.00 0.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.89 0.00 33.33 11.11 88.89 100.00 0.00
Ященко_Игорь 74.94 ХОР 36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 25.00 12.50 8.33 25.00 50.00 25.00 50.00 100.00 100.00 100.00 25.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Барабанов_Никита

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221011/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221025/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 33.33
20221101/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221115/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221122/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221122/2 0.00 100.00 55.56 100.00 100.00 0.00 55.56
20221122/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221129/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 33.33 100.00 33.33 100.00 0.00 100.00

Басалов_Ярослав

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 70.00 100.00 100.00 0.00 70.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221011/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 33.33 10.00 33.33 100.00 0.00 10.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/3 0.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 10.00
20221025/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221025/2 0.00 25.00 20.00 100.00 25.00 0.00 80.00
20221025/3 0.00 100.00 91.67 100.00 100.00 0.00 91.67
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 55.56 100.00 100.00 0.00 55.56
20221101/3 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221108/1 0.00 100.00 90.00 100.00 100.00 0.00 90.00
20221108/2 0.00 0.00 66.67 0.00 100.00 0.00 66.67
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 50.00
20221115/2 0.00 100.00 88.89 100.00 100.00 0.00 88.89
20221115/3 0.00 66.67 66.67 66.67 100.00 0.00 66.67
20221122/1 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
20221122/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221122/3 0.00 0.00 18.18 0.00 25.00 0.00 72.73
20221129/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00

Бритенков_Егор

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 88.89
20221011/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221025/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 33.33
20221101/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221115/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221122/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221122/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221122/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221129/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 -0.00 0.00 -1.00 100.00

Волчанинов_Алексей

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20220913/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 33.33
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221011/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 33.33
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 90.00 100.00 100.00 0.00 90.00
20221018/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/1 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 88.89
20221025/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 90.00 100.00 100.00 0.00 90.00
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 88.89 100.00 100.00 0.00 88.89
20221101/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 16.67 22.22 66.67 25.00 0.00 88.89
20221122/1 100.00 25.00 22.22 100.00 25.00 100.00 88.89
20221122/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221122/3 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
20221129/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Воронец_Владимир

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 25.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 50.00 100.00 50.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 83.33 100.00 100.00 0.00 83.33
20221004/4 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 75.00
20221011/2 0.00 -0.00 0.00 -1.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 25.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 77.78 100.00 100.00 0.00 77.78
20221018/3 0.00 100.00 77.78 100.00 100.00 0.00 77.78
20221025/1 100.00 25.00 21.88 100.00 25.00 100.00 87.50
20221025/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 77.78 100.00 100.00 0.00 77.78
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 66.67 100.00 100.00 0.00 66.67
20221101/3 0.00 -0.00 0.00 -1.00 0.00
20221108/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 75.00
20221115/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 100.00 88.89 100.00 100.00 0.00 88.89
20221122/1 100.00 100.00 77.78 100.00 100.00 100.00 77.78
20221122/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221122/3 0.00 100.00 66.67 100.00 100.00 0.00 66.67
20221129/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 -0.00 0.00 -1.00 100.00

Голубкова_Мария

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221011/2 0.00 -0.00 0.00 -1.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 100.00 90.00 100.00 100.00 0.00 90.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221025/2 0.00 66.67 100.00 66.67 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 66.67 100.00 66.67 100.00 0.00 100.00
20221101/1 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221101/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221108/3 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221115/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 66.67 100.00 66.67 100.00 0.00 100.00
20221122/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221122/2 0.00 100.00 -1.00 100.00 100.00 0.00 -1.00
20221122/3 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221129/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 100.00 -1.00 100.00 -1.00 100.00 100.00 100.00

Зянчурин_Игорь

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
20220927/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220927/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221011/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221018/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221018/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/1 100.00 100.00 33.33 100.00 100.00 100.00 33.33
20221025/2 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221101/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 100.00 88.89 100.00 100.00 0.00 88.89
20221101/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00
20221115/2 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221115/3 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221122/1 100.00 25.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00
20221122/2 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221122/3 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221129/1 100.00 50.00 50.00 100.00 50.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 -0.00 0.00 -1.00 100.00

Иванов_Павел

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 100.00 44.44 100.00 100.00 0.00 44.44
20220927/1 100.00 66.67 83.33 66.67 100.00 100.00 83.33
20220927/2 0.00 100.00 83.33 100.00 100.00 0.00 83.33
20220927/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221004/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221004/4 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/1 100.00 100.00 88.89 100.00 100.00 100.00 88.89
20221011/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221011/3 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
20221018/1 100.00 25.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00
20221018/2 0.00 66.67 75.00 66.67 100.00 0.00 75.00
20221018/3 0.00 100.00 44.44 100.00 100.00 0.00 44.44
20221025/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221025/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221025/3 0.00 100.00 33.33 100.00 100.00 0.00 33.33
20221101/1 100.00 25.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00
20221101/2 0.00 25.00 5.56 100.00 25.00 0.00 22.22
20221101/3 0.00 16.67 25.00 66.67 25.00 0.00 100.00
20221108/1 100.00 25.00 25.00 100.00 25.00 100.00 100.00
20221108/2 0.00 0.00 22.22 0.00 25.00 0.00 88.89
20221108/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221115/1 100.00 25.00 16.67 100.00 25.00 100.00 66.67
20221115/2 0.00 25.00 20.83 100.00 25.00 0.00 83.33
20221115/3 0.00 25.00 25.00 100.00 25.00 0.00 100.00
20221122/1 100.00 25.00 20.83 100.00 25.00 100.00 83.33
20221122/2 0.00 25.00 19.44 100.00 25.00 0.00 77.78
20221122/3 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221129/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20221129/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20221206/2 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Лычева_Екатерина

Back
Task_name attendance local remote base deadline lesson_day other
20220913/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220913/2 0.00 100.00 50.00 100.00 100.00 0.00 50.00
20220920/1 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20220920/2 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
20220920/3 0.00 25.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00
